What the reviews say
Fast, easy-to-use scraper that gathers broad, reliable video metadata, but it can be confusing to set up and is constrained by missing filters and a global results cap.
| Theme | Sentiment | Said | What they mean |
|---|---|---|---|
| Setup and docs | 23 praised · 10 complained | 33 | clean, structured output and simple interfaceconfusing setup and non-intuitive interface“Me gusto mucho interactuar con la aplicación ya que no es difícil de entender. Es muy útil ya que tiene una gran capacidad de extraer datos e información de cualquier tema, incluso genera análisis muy propios e interesantes.” — 5/5 |
| Caps and ceilings | 0 praised · 3 complained | 3 | missing advanced filters and global result cap“Es una herramienta altamente eficiente para la extracción masiva de enlaces, cumpliendo con éxito el objetivo de automatizar la recopilación de datos. Su velocidad de procesamiento y la estructura limpia con la que entrega la información reducen drásticamente el trabajo manual. Sin embargo, no es perfecta: la interfaz podría ser más intuitiva para usuarios principiantes y, en extracciones muy grandes, hacen falta más filtros avanzados para depurar los enlaces desde la misma plataforma.” — 4/5 |
| Is the data right | 3 praised · 1 complained | 4 | generally precise and organized resultsreturns some irrelevant or unrelated results“Megusto mucho la utilidad que esta herramienta tiene en cuestion de busqueda y como da informacion precisa tan rapido y efectivo. Siento que podria ser un poco mas user friendly ya te quiere muchas opciones y no siempre es claro” — 4/5 |
| How fast | 43 praised · 0 complained | 43 | very fast extraction and processingsignificantly reduces manual work and time“No había probado esta herramienta anteriormente, sin embargo me sorprendió lo mucho que agiliza el análisis de tendencias. En lugar de estar horas pasando de video en video y armando un Excel a mano, en un par de minutos baja todo organizado.” — 4/5 |
| Does it return everything | 11 praised · 0 complained | 11 | collects large volumes of video metadataincludes titles, descriptions, and dates“This was the first time I used this tool and was really surprising how easy and deeper it could get the information from YouTube. I used it as part of a homework but I'm sure in the future will use it again for my jobm” — 5/5 |
| What it supports | 11 praised · 0 complained | 11 | exports results into multiple usable formatscaptures a wide range of video metrics“Excelente herramienta parta el análisis de datos en youtube, permite compilar estos datos en plataformas como excel y filtrar los resultados de múltiples formas para analítica y así llegar a obtener resultados inmediatos en base a estos datos.” — 5/5 |
| Does it run | 6 praised · 0 complained | 6 | stable, reliable operation without crashesconsistently delivers expected functionality“YouTube Scraper Fast cumple con lo que promete: rapidez y eficiencia en la recolección de datos. Es una herramienta recomendable para quienes necesitan información organizada valioso en investigación, marketing y producción de contenido.” — 5/5 |
| What it costs | 1 praised · 0 complained | 1 | extremely low total cost“Lo usé para un ejercicio académico: extraer y comparar contenido de YouTube sobre inteligencia artificial y empleo. Cargué diez URLs de resultados y obtuve 100 videos con sus metadatos en pocos minutos, por $0.10 en total. Muy rápido y muy barato para análisis de tendencias. Un detalle importante: Max results (videos) es un tope global de la ejecución, no un tope por URL. Con diez URLs y el valor en 100, el actor agotó la primera búsqueda y se detuvo ("Global targets reached during Deep Search"), dejando 99 videos de un solo término y ninguno de ocho de los otros. Como el total cuadraba, el sesgo era invisible. Lo resolví con diez ejecuciones separadas, una por URL. Muy útil para investigación, siempre que se verifique el reparto de resultados antes de analizarlos.” — 4/5 |
Caps and ceilings
0 ↑ · 3 ↓ of 3Is the data right
3 ↑ · 1 ↓ of 4How fast
43 ↑ · 0 ↓ of 43History
30 readings since 2026-08-27Alternatives on YouTube
The actors either side of #194 of 1,669, ranked by users in the last 30 days. Same platform, adjacent adoption — the comparable set.
| # | Actor | Grade | Price / 1k | Users /30d | Success | Rating | Age | Fresh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | C | EVT$20.00 /1k data_request | 10262 total | 95.1% | — | 15m | aging | ||
| 190 | C | RES$5.00 /1khigh price | 1044 total | 95.1% | 5.0 | 7m | aging | ||
| 191 | C | RES$2.99 /1kfair price | 10662 total | 96.1% | — | 21m | aging | ||
| 192 | — | EVT$0.80 /1k transcription | 1046 total | — | 5.0 | 4m | aging | ||
| 193 | C | RES$25.00 /1ksteep price | 10531 total | 95.3% | 2.2 | 13m | aging | ||
| 194 | D | RES$0.40 /1kgood price | 10120 total | — | 4.8 | 5m | aging | This | |
| 195 | B | RES$0.40 /1kgood price | 10137 total | 100.0% | 5.0 | 2.0y | fresh | ||
| 196 | — | RES$0.20 /1kgood price | 1060 total | — | 3.0 | 11m | aging | ||
| 197 | — | RES$2.00 /1kfair price | 1077 total | — | — | 10m | aging | ||
| 198 | C | RES$10.00 /1khigh price | 10103 total | 100.0% | 5.0 | 9m | aging | ||
| 199 | B | EVT$18.00 /1k sound-attribution- | 1048 total | 100.0% | — | 4m | fresh |